其實網上面diy 資料真係好齊全, 以前我download咗本 "樂在手工皂" 裡面好詳細教點整手工皂, 我都係咁樣學識, 加埋上網有好多資料睇, 不過我最常要用的資料係呢d:
INS 值响120-170都會成功, 我每次都係响呢個RANGE 內, 暫時未試過失敗
計算NAOH: 皂化價 *油脂重量
計算水量: NAOH *2.6-2.8 或用 (NAOH/3)-NAOH用量
計算INS值例:
batch size: 500g
橄欖油(INS 值109) 250g
棕櫚油(INS 值145) 100g
椰子油(INS 值258) 150g
做出來的INS 值便是:
(250/500)*1.09+(100/500)*145+(150/500)*258 =160.9
油脂 | 皂化價 | INS值 | 起泡度 | 成品硬度 | 滋潤度 | 建議用量 | 備註 |
椰子油 | 0.19 | 258 | 高 | 硬 | 一般 | 20-30% | |
橄欖油 | 0.134 | 109 | 檼定 | 軟 | 高 | ||
棕櫚油 | 0.141 | 145 | 檼定 | 硬 | 高 | 20-30% | |
大豆油 | 0.135 | 61 | 檼定 | 軟 | 清爽 | 50% 以下 | |
葵花籽油 | 0.134 | 63 | 細小 | 軟 | 高 | 20% 以下 | |
蓖麻油 | 0.1286 | 95 | 高 | 軟 | 一般 | 30% 以下 | superfatting |
芥花籽油 | 0.1241 | 56 | 檼定 | 軟 | 清爽 | 50% 以下 | |
白油 | 0.135 | 115 | 細小 | 軟 | 清爽 | 50% 以下 | |
玉米油 | 0.136 | 69 | 細小 | 軟 | 一般 | 20-30% | |
花生油 | 0.136 | 99 | 細小 | 一般 | 20% | ||
葡萄籽油 | 0.1265 | 66 | 細小 | 軟 | 一般 | 20% | |
芝麻油 | 0.133 | 81 | 細小 | 一般 | 10% | ||
米糠油 | 0.128 | 70 | 細小 | 清爽 | 10% | ||
甜杏仁油 | 0.136 | 97 | 檼定 | 高 | 30g 以下 | superfatting | |
杏核油 | 0.135 | 91 | 檼定 | 高 | 30g 以下 | superfatting | |
蜂蜡 | 0.069 | 84 | 少 | 硬 | 清爽 | 6% 以下 | |
乳木果油 | 0.128 | 116 | 細小 | 硬 | 高 | 20% | superfatting |
酪梨油 | 0.133 | 99 | 檼定 | 高 | 30% | superfatting | |
可可脂 | 0.137 | 157 | 檼定 | 硬 | 高 | 15% | superfatting |
榛果油 | 0.1356 | 94 | 細小 | 高 | 30g 以下 | superfatting | |
月見草油 | 0.1357 | 30 | 細小 | 高 | 30g 以下 | superfatting | |
大麻籽油 | 0.1345 | 39 | 細小 | 清爽 | 30g 以下 | superfatting | |
荷荷芭油 | 0.069 | 11 | 高 | 6% 以下 | superfatting | ||
澳洲胡桃油 | 0.139 | 119 | 細小 | 一般 | 6% 以下 | superfatting | |
芒果油 | 0.128 | 120 | |||||
芒果脂 | 0.1371 | 146 | 檼定 | 硬 | 高 | 20% | superfatting |
棕櫚核油 | 0.156 | 227 | 高 | 硬 | 高 | 20-30% | |
小麦胚芽油 | 0.131 | 58 | 細小 | 30g 以下 | |||
玫瑰果油 | 0.1378 | 16 | 30g 以下 | superfatting | |||
猪油 | 0.138 | 139 | 檼定 | 硬 | 一般 | 50% | superfatting |
牛油 | 0.141 | 147 | 檼定 | 硬 | 一般 | 50% | |
杏核桃油 | 0.1354 | 91 | |||||
巴西核果油 | 0.175 | 230 | |||||
棉籽油 | 0.1386 | 89 | |||||
夏威夷核果油 | 0.135 | 24 | |||||
池花籽油 | 0.1207 | 77 | |||||
羊毛脂 | 0.0741 | 83 | |||||
核桃仁油 | 0.137 | 87 | |||||
花生油 | 0.136 | 99 | |||||
开心果油 | 0.1328 | 92 | |||||
南瓜籽油 | 0.1331 | 67 | |||||
红花籽油 | 0.136 | 47 | |||||
硬脂酸 | 0.1412 | 196 | |||||
核桃油 | 0.1353 | 45 | |||||
亚麻籽油 | 0.1357 | -6 |
沒有留言:
張貼留言